<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Получаем Новогодний и праздничный трафик</title>
	<atom:link href="http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/</link>
	<description>Графический дизайн, векторная графика и заработок в микростоках.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 05:05:02 +0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Дима</title>
		<link>http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/#comment-204</link>
		<dc:creator>Дима</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cysite.ru/?p=384#comment-204</guid>
		<description>В новый год особенно популярны интернет магазины и блоги с советами что подарить любимому человеку</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В новый год особенно популярны интернет магазины и блоги с советами что подарить любимому человеку</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: lotty</title>
		<link>http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/#comment-205</link>
		<dc:creator>lotty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 19:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cysite.ru/?p=384#comment-205</guid>
		<description>Странно,обычно в Новый Год спрос к интернету наоборот падает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Странно,обычно в Новый Год спрос к интернету наоборот падает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ford</title>
		<link>http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/#comment-213</link>
		<dc:creator>ford</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 01:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cysite.ru/?p=384#comment-213</guid>
		<description>К Новому году косметика как раз должна спросом пользоваться. Можно какие-нибудь подарочные наборы формировать и тоже информацию эту оформить по-новогоднему.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К Новому году косметика как раз должна спросом пользоваться. Можно какие-нибудь подарочные наборы формировать и тоже информацию эту оформить по-новогоднему.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: дизайнер-художник</title>
		<link>http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/#comment-212</link>
		<dc:creator>дизайнер-художник</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 14:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cysite.ru/?p=384#comment-212</guid>
		<description>Светлан, я и имел ввиду Сашу о скидках и сюрпризах. Хотя кто их спаммеров разберёт, её сайт на саттелит смахивает. Может и ошибаюсь..
Идеи продавать нужно и прибыльно, только всё сложнее найти подходящюю!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Светлан, я и имел ввиду Сашу о скидках и сюрпризах. Хотя кто их спаммеров разберёт, её сайт на саттелит смахивает. Может и ошибаюсь..<br />
Идеи продавать нужно и прибыльно, только всё сложнее найти подходящюю!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Светлана</title>
		<link>http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/#comment-211</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 08:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cysite.ru/?p=384#comment-211</guid>
		<description>Да я ничего не продаю! Это идея для Саши, но видимо ей  не надо, раз не реагирует.
А вообще мне надо научиться идеи продавать :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да я ничего не продаю! Это идея для Саши, но видимо ей  не надо, раз не реагирует.<br />
А вообще мне надо научиться идеи продавать <img src='http://www.blog.cysite.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: дизайнер-художник</title>
		<link>http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/#comment-210</link>
		<dc:creator>дизайнер-художник</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cysite.ru/?p=384#comment-210</guid>
		<description>Светлана точно подмечено. :-) Напишите о новогодних скидках или сюрпризах! Вам должно быть виднее..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Светлана точно подмечено. <img src='http://www.blog.cysite.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Напишите о новогодних скидках или сюрпризах! Вам должно быть виднее..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Светлана</title>
		<link>http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/#comment-202</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cysite.ru/?p=384#comment-202</guid>
		<description>Косметика в предновогодний период самый ходовой товар. Нужно немножко дружить с фотошопом, и тогда  легко сделать виртуальный макияж и &quot;убрать&quot; морщинки и прыщики с любой фотографии, + статейка  в легком жанре, что такой эффект дает не только всем известный фотошоп, но и косметика марки ХХХ
Есть даже примеры превращения фотографий с эффектом &quot;омоложения&quot;,  при наведении курсора на снимок, очень эффектно. Видела такое на одном сайте, и сразу подумала:  какая находка для косметологов!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Косметика в предновогодний период самый ходовой товар. Нужно немножко дружить с фотошопом, и тогда  легко сделать виртуальный макияж и &#8220;убрать&#8221; морщинки и прыщики с любой фотографии, + статейка  в легком жанре, что такой эффект дает не только всем известный фотошоп, но и косметика марки ХХХ<br />
Есть даже примеры превращения фотографий с эффектом &#8220;омоложения&#8221;,  при наведении курсора на снимок, очень эффектно. Видела такое на одном сайте, и сразу подумала:  какая находка для косметологов!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Саша Тимофеева</title>
		<link>http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/#comment-203</link>
		<dc:creator>Саша Тимофеева</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cysite.ru/?p=384#comment-203</guid>
		<description>Скажите, а можно как-нибудь связать новый год и косметику? Я уже давно пыталась увеличить посещаемость своего личного сайта, но до сих пор ничего не получилось, хотя я неплохой специалист в своей области и пишу вроде тоже неплохо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, а можно как-нибудь связать новый год и косметику? Я уже давно пыталась увеличить посещаемость своего личного сайта, но до сих пор ничего не получилось, хотя я неплохой специалист в своей области и пишу вроде тоже неплохо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Intway</title>
		<link>http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/#comment-209</link>
		<dc:creator>Intway</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cysite.ru/?p=384#comment-209</guid>
		<description>Спасибо за хороший пост</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за хороший пост</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: дизайнер-художник</title>
		<link>http://www.blog.cysite.ru/seo/get-christmas-and-holiday-traffic/#comment-208</link>
		<dc:creator>дизайнер-художник</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cysite.ru/?p=384#comment-208</guid>
		<description>&gt;&gt; &lt;em&gt;так что принимайте поздравления!&lt;/em&gt;
Спасибо, обязательно!

&gt;&gt; &lt;em&gt;и открыточки - плакатики. Будете выкладывать позже?&lt;/em&gt;
Да, октрыточки, скорее всего будут. А сетку украшать не стал, так как выложил в основном для дизайнеров как рабочую заготовку, чтобы с помощью её  делать макеты.

&gt;&gt; &lt;em&gt;Расскажите, как можно в Фотошопе использовать вектор, приготовленный в Corel Draw&lt;/em&gt;
Не совсем понял вопрос, как хотите, так и используйте. Вектор экспортируете в TIFF или JPEG, и в Фотошопе уже работаете над ним. А уроки по фотошопу почитайте у &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://www.mannodesign.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Насти Манно&lt;/a&gt;, она по этому делу лучше объяснит. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>> <em>так что принимайте поздравления!</em><br />
Спасибо, обязательно!</p>
<p>>> <em>и открыточки &#8211; плакатики. Будете выкладывать позже?</em><br />
Да, октрыточки, скорее всего будут. А сетку украшать не стал, так как выложил в основном для дизайнеров как рабочую заготовку, чтобы с помощью её  делать макеты.</p>
<p>>> <em>Расскажите, как можно в Фотошопе использовать вектор, приготовленный в Corel Draw</em><br />
Не совсем понял вопрос, как хотите, так и используйте. Вектор экспортируете в TIFF или JPEG, и в Фотошопе уже работаете над ним. А уроки по фотошопу почитайте у <a rel="nofollow" href="http://www.mannodesign.com/" target="_blank">Насти Манно</a>, она по этому делу лучше объяснит. <img src='http://www.blog.cysite.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
